sizing chart
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern (cm)
| Größe | Brustcm | Längecm | Schultercm | Ärmelcm |
|---|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68 | 44 | 21 |
| M | 100–104 | 70 | 46 | 22 |
| L | 104–108 | 72 | 48 | 23 |
| XL | 108–112 | 74 | 50 | 24 |
| XXL | 112–116 | 76 | 52 | 25 |
So misst du richtig: Lege ein gut sitzendes T-Shirt flach hin und miss die angegebenen Stellen nach. Der Brustumfang wird an der breitesten Stelle gemessen, die Länge von der Schulter bis zum unteren Saum. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die nächstgrößere Größe.