Größentabelle – Windbreaker
Größentabelle – WINDBREAKER
Alle Maße in Zentimetern (cm) · Bezogen auf das Kleidungsstück
| Größe | Schultercm | Brustcm | Längecm | Ärmelcm | Körpergrößecm |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 96 | 63 | 61 | 155–165 |
| L | 44.5 | 102 | 65 | 62 | 160–170 |
| XL | 46 | 106 | 67 | 63 | 165–175 |
| 2XL | 47.5 | 110 | 69 | 64 | 170–180 |
| 3XL | 49 | 114 | 71 | 65 | 172–182 |
| 4XL | 50.5 | 118 | 73 | 66 | 180–185 |
| 5XL | 52 | 122 | 75 | 67 | 180–190 |
| 6XL | 53.5 | 126 | 77 | 68 | 180–195 |
| 7XL | 55 | 130 | 79 | 69 | 185–200 |
Größentipp: Die angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, eine Abweichung von 1–3 cm ist möglich. Bist du zwischen zwei Größen unsicher, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.