Größentabelle – Sport - Poloshirt
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern (cm) · Bezogen auf das Kleidungsstück
| Größe | Längecm | Brustcm | Gewichtkg | Körpergrößecm |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 88 | 40–50 | 150–155 |
| M | 63 | 92 | 50–60 | 155–160 |
| L | 66 | 96 | 60–70 | 160–165 |
| XL | 68 | 100 | 70–80 | 165–170 |
| 2XL | 70 | 104 | 80–90 | 170–175 |
| 3XL | 72 | 108 | 90–95 | 175–180 |
| 4XL | 75 | 114 | 95–100 | 180–185 |
Größenempfehlung: Die angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück, eine Abweichung von 1–3 cm ist möglich. Bist du zwischen zwei Größen unsicher, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.