Größentabelle – Hoodie
| Größe | Empfohlener Brustumfang (Körper) | Brustumfang Hoodie | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94–98 cm | 108 cm | 68 cm | 48 cm | 61 cm |
| M | 98–102 cm | 112 cm | 70 cm | 50 cm | 62 cm |
| L | 104–108 cm | 118 cm | 72 cm | 52 cm | 63 cm |
| XL | 109–113 cm | 123 cm | 74 cm | 54 cm | 64 cm |
| XXL | 114–118 cm | 128 cm | 76 cm | 56 cm | 65 cm |
Wählen Sie Ihre gewohnte Größe anhand der Tabelle oben. Unsere Kleidung ist mit internationalen Größen gekennzeichnet, daher kann auf dem Etikett ein anderer Buchstabe stehen (z. B. kann ein M als L gekennzeichnet sein). Nur das Etikett ist anders – Passform und Maße entsprechen genau den oben angegebenen Werten.